- Опубликовано: 27.03.2018 11:10
Режим работы: Корпус №1: ул. Рубина д. 6
Регистратура:
будние дни - с 7:00 до 20:00
суббота - с 8:00 до 16:00
воскресенье - выходной день
Ф.И.О. врача | Специальность | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
Левкутная Е.С. | терапевт | 7 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 13:00-19:00 | ||
Вайсалова Э.И. | терапевт | 8 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-18:00 | 8:00-12:00 | 14:00-20:00 |
Скрипникова А.А. | терапевт | 9 | 14:00-18:00 | 8:00-14:00 | 14:00-18:00 | 8:00-14:00 | 14:00-18:00 |
Викторовская В.В. | терапевт | 36 | 8:00-14:00 | 13:00-19:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-12:00 |
Спиридонова М.А. | терапевт | 8 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-12:00 |
Клюшникова М.И. | терапевт | 35 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 13:00 - 19:00 | 8:00-14:00 | 12:00-18:00 |
Рекус Т.Н. | терапевт | 34 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-12:00 |
Усеинова Г.И. | терапевт | 7 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-12:00 |
Финогеева Н.В. | терапевт | 35 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-12:00 |
Егорова А.В. | терапевт | 9 | 8:00-12:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 |
Ващенко В.В. | терапевт | 36 | 14:00-20:00 | 14:00-19:00 | 13:00-19:00 | ||
Тетушкина О.М. | терапевт | 34 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 8:00-12:00 | 14:00-20:00 |
Фролова С.Ю. |
заведующая отделением, терапевт |
31 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 |
Петрова Е.И. | терапевт | 6 | 8:00-14:36 | ||||
Бычков А.А. | гинеколог | 1 | 8:30-11:30 | ||||
Шамраева С.А. |
терапевт, зам. гл.врача по клинико-эксп. работе |
23 |
08:00-16:00 прием по личным вопросам 13:00-13:30 |
||||
Пашнева Г.С. | эндокринолог | 16 | 8:30-14:30 | ||||
Дукина Л.Н. | эндокринолог | 35 | 8:00-14:00 | 13:00-19:00 | 8:00-14:00 | 13:00-19:00 | 8:00-14:00 |
Иванов Е.В. | кардиолог | 13 | 8:30-14:30 | 11:00.17:00 | 8:30-14:30 | 11:00.17:00 | 8:30-14:30 |
Гайсанова П.Д. | кардиолог | 10 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 | 8:00-14:00 |
Ситков А.К. | невролог | 15 | 8:00-14:00 | 12:00-15:00 | |||
Боровкова А.Б. | невролог | 14 | 8:00-14:00 | 12:00-18:00 | 8:00-14:00 | 12:00-18:00 | 8:00-14:00 |
Прадун С.П. | невролог | 15 | 8:00-14:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 | 8:00-14:00 |
Иванюшкина Г.И. | хирург | 27 | 13:00-19:00 | 8:00-14:00 | 13:00-19:00 | 8:00-14:00 | 13:00-19:00 |
Гоканаева И.Г. | хирург | 26 | 8:00-14:00 | 13:00-19:00 | 8:00-14:00 | 13:00-19:00 | 8:00-14:00 |
Стряпухин А.В. | хирург | 24 | 15:00-19:00 | ||||
Канакин А.В. | уролог | 24 | 17:00-18:30 | ||||
Роменская Е.А. | офтальмолог | 32 | 13:00-19:00 | 8:00-13:00 | 13:00-19:00 | 8:00-13:00 | 13:00-19:00 |
Моисеева О.С. | офтальмолог | 32 | 8:00-13:00 | 13:00-19:00 | 8:00-13:00 | 13:00-19:00 | 8:00-13:00 |
Белоконь П.В. | отоларинголог | 28 | 16:00-19:00 | ||||
Джанаева Р.В. |
заведующая отделением, отоларинголог |
28 | 8:00-12:00 | ||||
Азаренко А.В. | инфекционист | 33 | 8:00-14:00 | ||||
Лужнова О.А. | инфекционист | 38 | 17:00-20:00 | ||||
Абрамова И.И. | Смотровой кабинет №1 (для женщин) | 1 | 8:00-19:00 | ||||
Пассалиди Е.Г. | Смотровой кабинет №2 (для мужчин) | 37 | 8:00-15:00 | ||||
Естегнеев А.С. | Врач психиатр-нарколог | 38 | 8:00-12:00 | ||||
Беляева Ю.В. | Кабинет эндоскопии | 4 | 8:00-14:00 | ||||
Пан А.А. | Кабинет УЗИ | 3 | 8:00-14:00 | ||||
Шабельник Е.А. | начмед | 6 |
8:00-16:00 прием по личным вопросам 12:30-13:00 |
||||
Рентген кабинет | вход с улицы |
1 смена Маммография с 8.00 до 9.00 Рентгенография с 9.00 до 13.00 Технический перерыв с 13.00 до 14.00 |
Суббота с 8.00 до 16.00 Воскресенье Выходной |
2 смена Маммография с 14.00 до 15.00 Рентгенография с 15.00 до 19.00 Технический перерыв с 19.00 до 20.00 |
|||
Цифровая флюорография | вход с улицы |
1 смена с 8.00 до 13.00 Выдача результатов (на следующий день) с 13.00 до 14.00 Технический перерыв с 10.00 до 10.30 |
Суббота с 8.00 до 16.00 Воскресенье Выходной |
2 смена с 14.00 до 19.00 Выдача результатов (на следующий день) с 13.00 до 14.00 Технический перерыв с 15.00 до 15.30 |
|||
Физкабинет | 11 | Ежедневно: 8.00-15.00, Выходной: суббота, воскресенье | |||||
Массаж | 11 | Ежедневно: 10.00-14.00, Выходной: суббота, воскресенье | |||||
ЭКГ | 12 | Ежедневно: 8.00-20.00, Суббота 8.00- 16.00 Выходной: воскресенье | |||||
Водительская комиссия | 20 | 14.00-16.00 | 14.00-17.00 | 14.00-16.00 | 14.00-17.00 | 14.00-16.00 |
Режим работы: Корпус №2: ул. Анапское шоссе 1/3
Регистратура:
будние дни - с 7:00 до 20:00
воскресенье - выходной день
Ф.И.О. врача | Специальность | Кабинет | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
Гуштурова Л.Г. | терапевт | 27 | 12:00-16:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | |
Естурина М.А. | терапевт | 24 | 8:00-12:00 | 16:00-20:00 | 16:00-20:00 | 8:00-12:00 | |
Стовбуренко Г.Н. | терапевт | 24 | 15:00-19:00 | 8:00-12:00 | 13:00-17:00 | 13:00-17:00 | |
Неструева Т.А. | терапевт | 19 | 11:00-18:00 | 11:00-18:00 | |||
Калошина Т.М. | гинеколог | 26 | 8:00-13:00 | 13:00-18:00 | 8:00-13:00 | 13:00-18:00 | 8:00-13:00 |
Бачева А.В. | кардиолог | 12 | 16:00-19:00 | 8:00-11:00 | 16:00-19:00 | 8:00-11:00 | 16:00-19:00 |
Мисурягина М.Ф. | кардиолог | 12 | 9:40-14:00 | 12:40-17:00 | 9:40-14:00 | 12:40-17:00 | 9:40-14:00 |
Ситков А.К. | невролог | 22 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | |
Розум И.А. | отоларинголог | 21 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 | 8:00-13:00 |
Александрова Т.С. | офтальмолог | 28 | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 | 14:00-16:00 | ||
Долина Ю.В. | офтальмолог | 28 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 |
Косяков И.В. | уролог | 23 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 | 9:00-12:00 |
Кушнир К.В. | уролог | 23 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | |
Дубов В.Н. | хирург | 8 | 8:00-13:00 | 8:00-13:30 | 10:00-13:00 | 8:00-13:30 | 8:00-13:00 |
Курчатов В.А. | хирург | 8 | 13:00-17:00 | 13:00-17:00 | 13:00-17:00 | ||
Стряпухин В.В. | хирург | 8 | 16:00-18:30 | 16:00-18:30 | 16:00-18:30 | ||
Дронова Н.С. | эндокринолог | 9 | 9:30-12:00 | 9:30-12:00 | 9:30-12:00 | 9:30-12:00 | 9:30-12:00 |
Инструкция по записи на прием к врачу через интернет http://miackuban.ru/images/files/videos/ZAPIS-LQ.avi